
Central de Vendas de Planos de Saúde Bahia*
Tabelas de Preços de Acordo com sua região
Fale Conosco 71-98511-7007
LIGUE JÁ | TEL: (71) 98784-0037

Operadora: *Select*
Plano com Coparticipação
Select 100 [ENF] • *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 398,22
• 19 à 23 anos: R$ 416,73
• 24 à 28 anos: R$ 436,27
• 29 à 33 anos: R$ 471,66
• 34 à 38 anos: R$ 524,59
• 39 à 43 anos: R$ 649,99
• 44 à 48 anos: R$ 882,47
• 49 à 53 anos: R$ 1.073,13
• 54 à 58 anos: R$ 1.421,37
• 59 anos ou +: R$ 1.955,43
Operadora: *Select* Plano com Coparticipação
2️⃣ Salvador 200 [APT] • *Apartamento*
• 0 à 18 anos: R$ 493,80
• 19 à 23 anos: R$ 516,74
• 24 à 28 anos: R$ 540,98
• 29 à 33 anos: R$ 584,86
• 34 à 38 anos: R$ 650,49
• 39 à 43 anos: R$ 805,99
• 44 à 48 anos: R$ 1.094,25
• 49 à 53 anos: R$ 1.330,69
• 54 à 58 anos: R$ 1.762,50
• 59 anos ou +: R$ 2.424,72
Operadora: *Select* Plano com Coparticipação
3️⃣ Premium 110 [ENF] • *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 435,69
• 19 à 23 anos: R$ 455,94
• 24 à 28 anos: R$ 477,33
• 29 à 33 anos: R$ 516,04
• 34 à 38 anos: R$ 573,94
• 39 à 43 anos: R$ 711,15
• 44 à 48 anos: R$ 965,48
• 49 à 53 anos: R$ 1.174,10
• 54 à 58 anos: R$ 1.555,09
• 59 anos ou +: R$ 2.139,40
Operadora: *Select* Plano com Coparticipação
4️⃣ Premium 120 [APT] • *Apartamento*
• 0 à 18 anos: R$ 540,26
• 19 à 23 anos: R$ 565,35
• 24 à 28 anos: R$ 591,87
• 29 à 33 anos: R$ 639,88
• 34 à 38 anos: R$ 711,70
• 39 à 43 anos: R$ 881,82
• 44 à 48 anos: R$ 1.197,20
• 49 à 53 anos: R$ 1.455,87
• 54 à 58 anos: R$ 1.928,31
• 59 anos ou +: R$ 2.652,85





